序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 初试成绩 | 总分 | 备注 | |||
英语 | 政治 | 业务课 | 业务课 | ||||||
1 | 104179105500002 | 陆冬媛 | 女 | 57 | 55 | 219 | 0 | 331 | 一志愿考生 |
2 | 104179105500003 | 谢超 | 男 | 43 | 48 | 220 | 0 | 311 | 一志愿考生 (同等学力) |
3 | 104179105500008 | 聂宗炀 | 男 | 63 | 62 | 180 | 0 | 305 | 一志愿考生 |
4 | 106319090523605 | 陈小中 | 男 | 48 | 66 | 245 | 0 | 359 | 调剂考生 |
5 | 105619200013592 | 虞华南 | 男 | 67 | 66 | 217 | 0 | 350 | |
6 | 105589360119697 | 肖瑶 | 女 | 53 | 77 | 219 | 0 | 349 | |
7 | 104599410410042 | 韩晶晶 | 女 | 47 | 67 | 232 | 0 | 346 | |
8 | 100569001910409 | 张学文 | 女 | 52 | 68 | 218 | 0 | 338 | |
9 | 121219000000053 | 杜航 | 女 | 61 | 68 | 208 | 0 | 337 | |
10 | 106319090551813 | 周吉欽 | 男 | 45 | 69 | 222 | 0 | 336 | |
11 | 103379210008944 | 杨雯雯 | 女 | 47 | 66 | 222 | 0 | 335 | |
12 | 100109100002088 | 李一聪 | 女 | 46 | 64 | 218 | 0 | 328 | |
13 | 103129110900238 | 赵晓杰 | 男 | 65 | 73 | 186 | 0 | 324 | |
14 | 102859212724412 | 周天艳 | 女 | 59 | 57 | 207 | 0 | 323 | |
15 | 104419371501216 | 史乐辰 | 女 | 59 | 58 | 204 | 0 | 321 | |
16 | 106009130700019 | 周娇娇 | 女 | 46 | 58 | 215 | 0 | 319 | |
17 | 100259130600873 | 王惟浩 | 男 | 44 | 57 | 218 | 0 | 319 | |
18 | 104419371101020 | 吴孟雅 | 女 | 78 | 55 | 185 | 0 | 318 | |
19 | 121219000001818 | 刘智 | 女 | 67 | 62 | 189 | 0 | 318 | |
20 | 102689360701389 | 张红艳 | 女 | 51 | 59 | 207 | 0 | 317 | |
21 | 107609000002047 | 李杭林 | 男 | 60 | 63 | 193 | 0 | 316 | 调剂考生(同等学力) |
22 | 101849212004189 | 纪晓莉 | 女 | 47 | 60 | 209 | 0 | 316 | 调剂考生 |
23 | 105739070003129 | 张瑞芳 | 女 | 47 | 67 | 201 | 0 | 315 | |
24 | 106319090554810 | 丁珊珊 | 女 | 44 | 60 | 211 | 0 | 315 | |
25 | 100639000102907 | 郎雪 | 女 | 55 | 70 | 187 | 0 | 312 | |
26 | 104039105400093 | 耿琦 | 女 | 43 | 61 | 208 | 0 | 312 | |
27 | 103379210007455 | 朱从磊 | 男 | 54 | 62 | 194 | 0 | 310 | |
28 | 103469210004439 | 王海利 | 女 | 49 | 61 | 200 | 0 | 310 | |
29 | 104759105400229 | 曹蛟蛟 | 女 | 46 | 68 | 196 | 0 | 310 | |
30 | 103169211005072 | 钟兰 | 女 | 72 | 61 | 176 | 0 | 309 | |
31 | 106339105400033 | 刘彦伶 | 女 | 50 | 58 | 200 | 0 | 308 | |
32 | 103169211000934 | 张鹏 | 男 | 61 | 62 | 184 | 0 | 307 | |
33 | 106629307000032 | 温晓雅 | 女 | 55 | 60 | 192 | 0 | 307 | |
34 | 104129105701359 | 朱阳青 | 女 | 51 | 64 | 192 | 0 | 307 | |
35 | 106339100501009 | 李博 | 男 | 50 | 60 | 197 | 0 | 307 | |
36 | 104759100700138 | 张二兵 | 男 | 49 | 53 | 204 | 0 | 306 | |
37 | 103049212300411 | 曹佳昕 | 女 | 44 | 54 | 208 | 0 | 306 | |
38 | 103169210101426 | 谢施莹 | 女 | 57 | 64 | 184 | 0 | 305 | |
39 | 104039105110079 | 钟全海 | 男 | 55 | 58 | 192 | 0 | 305 | |
40 | 100639000102636 | 李津 | 女 | 54 | 62 | 189 | 0 | 305 | |
41 | 104719457010565 | 官宁宁 | 女 | 48 | 66 | 191 | 0 | 305 | |
42 | 106119029100004 | 加梦还 | 1 | 34 | 63 | 180 | 0 | 277 | 退役大学生士兵计划 |
43 | 104419370900993 | 江宝瑞 | 1 | 47 | 52 | 142 | 0 | 241 | |
44 | 103169211003106 | 高翔 | 1 | 43 | 56 | 130 | 0 | 229 | 退役大学生士兵计划(同等学力) |
研究生工作处 | |||||||||
2019年3月24日 |