序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 第一志愿(学校、专业) | 毕业院校及专业(年月) | 总分 | 备注 |
1 | 王 干 | 男 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药学 | 牡丹江医学院,药物制剂2015.07 | 368 | 调剂 考生 |
2 | 卢旗旗 | 女 | 汉 | 团员 | 中国食品药品检定研究院, 药物分析学 | 新乡医学院,药学2016.07 | 354 | |
3 | 张珍祯 | 女 | 汉 | 团员 | 华北理工大学,预防药物学 | 华北理工大学冀唐学院,药学2016.06 | 350 | |
4 | 董彦彦 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药物分析学 | 潍坊医学院,药学2015.07 | 348 | |
5 | 尹玉月 | 女 | 汉 | 团员 | 杭州师范大学,护理学 | 井冈山大学,护理学2016.07 | 344 | |
6 | 张 丽 | 女 | 汉 | 团员 | 华中科技大学,药物分析学 | 河北医科大学,药学2015.07 | 340 | |
7 | 何甜甜 | 女 | 汉 | 团员 | 南京医科大学,药学 | 南京医科大学康达学院,药学2016.07 | 331 | |
8 | 简世润 | 男 | 汉 | 群众 | 华中科技大学,药物化学 | 广东药学院,药学2016.07 | 331 | |
9 | 祁晓影 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药学 | 沈阳药科大学,药学2016.07 | 330 | |
10 | 何益明 | 男 | 汉 | 团员 | 哈尔滨医科大学,药理学 | 宜春学院,制药工程2016.07 | 324 | |
11 | 王 琳 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药理学 | 新乡医学院,药学,2016.07 | 322 | |
12 | 张海泽 | 女 | 汉 | 团员 | 华北理工大学,预防药物学 | 华北理工大学冀唐学院,药学2016.07 | 321 | |
13 | 李军莹 | 女 | 汉 | 团员 | 华东理工大学,药学 | 宝鸡文理学院,制药工程,2016.07 | 317 | |
14 | 李应敏 | 女 | 汉 | 团员 | 兰州大学,药物化学 | 新乡医学院三全学院,药学2016.07 | 315 | |
15 | 史 霄 | 女 | 汉 | 团员 | 天津医科大学,生药学 | 新乡医学院三全学院,药学2016.07 | 312 | |
16 | 李亚娟 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药学 | 新乡医学院,药物制剂,2015.07 | 312 | |
17 | 张 印 | 女 | 汉 | 团员 | 北京中医药大学, 中西医结合临床 | 河北北方学院,中医学016.07 | 310 | |
18 | 杨释岑 | 女 | 汉 | 团员 | 湖州师范学院,护理 | 四川中医药高等专科学校,护理2013.06同等学力 | 309 | |
19 | 陈培培 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,天然药物化学 | 新乡医学院,药学,2016.07 | 305 | |
20 | 云 超 | 男 | 汉 | 团员 | 华中科技大学,药剂学 | 湖北科技学院,药学2014.06 | 304 | |
21 | 李悦文 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,药学 | 新乡医学院,药学,2016.07 | 304 | |
22 | 李 娜 | 女 | 汉 | 团员 | 宁波大学,外科学 | 山东协和学院,临床医学2014.07(同等学力) | 299 | |
23 | 胡金玉 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学,天然药物化学 | 齐齐哈尔医学院,中药学2016.07 | 299 | |
24 | 彭 靖 | 女 | 汉 | 团员 | 南京中医药大学,针灸推拿学 | 陕西中医药大学,针灸推拿学2016.07 | 296 | |
宜春学院研究生工作处 | ||||||||
2016年3月31日 |