序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 第一志愿(学校、专业) | 毕业院校及专业(年月) | 总分 | 备注 |
1 | 刘志强 | 男 | 汉 | 团员 | 宜春学院、药学 | 信阳师范学院、生物技术(2016.07) | 392 | 一志愿考生 |
2 | 马小芬 | 女 | 汉 | 党员 | 宜春学院、药学 | 广东药学院、制药工程(2009.07) | 314 | |
3 | 李紫娟 | 女 | 汉 | 团员 | 中国药科大学、药物分析学 | 西安医学院、药学(2016.07) | 332 | 调剂 考生 |
4 | 彭海峰 | 男 | 汉 | 团员 | 安徽医科大学,外科学 | 安徽医科大学,临床医学 | 324 | |
5 | 陈静 | 女 | 汉 | 团员 | 苏州大学、药理学 | 蚌埠医学院、药学(2016.07) | 314 | |
6 | 何丽兰 | 女 | 汉 | 团员 | 宁波大学,内科学 | 长沙医学院,临床医学(2010.06专科同等学力) | 312 | |
7 | 杨露怡 | 女 | 汉 | 团员 | 厦门大学、中医内科学 | 辽宁中医药大学、中医学(2015.07) | 311 | |
8 | 满 缓 | 女 | 汉 | 团员 | 安徽医科大学、药理学 | 蚌埠医学院、药学(2016.07) | 309 | |
9 | 闵亚林 | 女 | 汉 | 团员 | 中山大学、药学 | 广州中医药大学、药学(2016.07) | 309 | |
10 | 郝艳平 | 女 | 汉 | 团员 | 江苏大学、药学 | 新乡医学院、药学(2016.07) | 308 | |
11 | 赵贺如 | 女 | 汉 | 团员 | 沈阳药科大学、药学 | 中国医科大学临床医药学院、药学(2016.07) | 304 | |
12 | 邵珠领 | 男 | 汉 | 党员 | 哈尔滨医科大学、药物化学 | 济宁医学院、制药工程(2016.07) | 304 | |
13 | 秦后响 | 男 | 汉 | 团员 | 蚌埠医学院,护理学 | 安徽医科大学,护理学2015.07 | 295 | |
宜春学院研究生工作处 | ||||||||
2016年3月23日 |