序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿(学校、专业) | 初试成绩 | 初试成绩折算 | 复试成绩 | 总分 | 同等学力加试 | 体检结果 | 备注 |
1 | 104175105500008 | 殷启霖 | 男 | 宜春学院药学 | 326 | 39.1 | 33.5 | 72.6 | 合格 | ||
2 | 104175105500003 | 易 帆 | 男 | 宜春学院药学 | 304 | 36.5 | 33.9 | 70.4 | 合格 | ||
3 | 104175105500011 | 刘芝辰 | 女 | 宜春学院药学 | 316 | 37.9 | 32 | 69.9 | 合格 | 合格 | 同等 学力 |
4 | 104175105500004 | 罗嗣宇 | 男 | 宜春学院药学 | 324 | 38.9 | 35 | 73.9 | 合格 | 破格 | |
5 | 101635000001481 | 张 锐 | 女 | 沈阳药科大学药学 | 346 | 41.5 | 33.9 | 75.4 | 合格 | 合格 | 同等学力调剂 |
6 | 107595000001483 | 孙兰兰 | 女 | 石河子大学药物分析学 | 336 | 40.3 | 34.9 | 75.2 | 合格 | 合格 | 同等学力调剂 |
7 | 106105100700357 | 张瑜芯 | 女 | 四川大学药剂学 | 326 | 39.1 | 36 | 75.1 | 合格 | 调剂 | |
8 | 105725100001390 | 邹 琴 | 女 | 广州中医药大学药剂学 | 328 | 39.4 | 35.6 | 75 | 合格 | 调剂 | |
9 | 103355000908393 | 江潘利 | 男 | 浙江大学药学 | 314 | 37.7 | 36.9 | 74.6 | 合格 | 调剂 | |
10 | 106785000000780 | 王娜娜 | 女 | 昆明医科大学药理学 | 312 | 37.4 | 35 | 72.4 | 合格 | 合格 | 同等学力调剂 |
11 | 103165210100309 | 姜玉林 | 男 | 中国药科大药物化学 | 314 | 37.7 | 34.1 | 71.8 | 合格 | 调剂 | |
12 | 106335105119091 | 韩 芳 | 女 | 成都中医药大学中医外科学 | 305 | 36.8 | 34.7 | 71.6 | 合格 | 调剂 | |
13 | 110755000002266 | 熊大艳 | 男 | 三峡大学临床医学 | 310 | 36.7 | 34.7 | 71.4 | 合格 | 调剂 | |
14 | 107305021803500 | 张 坤 | 男 | 兰州大学外科学 | 302 | 36.2 | 35 | 71.2 | 合格 | 合格 | 同等学力调剂 |
15 | 105985000001230 | 齐文博 | 女 | 广州医科大学内科学 | 293 | 35.2 | 35.8 | 71 | 合格 | 调剂 | |
16 | 106985611102216 | 李 红 | 女 | 西安交通大学药剂学 | 304 | 36.5 | 34.4 | 70.9 | 合格 | 调剂 | |
17 | 111175212204271 | 孙 文 | 女 | 扬州大学药学 | 315 | 37.8 | 32.9 | 70.7 | 合格 | 合格 | 同等学力调剂 |
18 | 102855212309811 | 翟文静 | 女 | 苏州大学药学 | 322 | 38.6 | 32 | 70.6 | 合格 | 调剂 | |
19 | 106335105124233 | 雷白玲 | 男 | 成都中医药大学针灸推拿学 | 299 | 35.9 | 34.4 | 70.3 | 合格 | 调剂 | |
20 | 106335105118269 | 詹秦晋戈 | 男 | 成都中医药大学中医内科学 | 297 | 35.6 | 34.5 | 70.1 | 合格 | 调剂 | |
21 | 111175212204275 | 王晓刚 | 男 | 扬州大学药学 | 290 | 34.8 | 35.1 | 69.9 | 合格 | 调剂 | |
22 | 101635000001082 | 付治凤 | 女 | 沈阳药科大药理学 | 301 | 36.1 | 33.6 | 69.7 | 合格 | 调剂 | |
23 | 103165210101749 | 秦 � | 男 | 中国药科大学药物化学 | 285 | 34.2 | 35.1 | 69.3 | 合格 | 调剂 | |
24 | 105595210004803 | 陈青青 | 女 | 暨南大学有机化学 | 296 | 35.5 | 33 | 68.5 | 合格 | 调剂 | |
25 | 107305021802433 | 李景波 | 男 | 兰州大学口腔医学 | 286 | 34.3 | 32.7 | 67 | 合格 | 调剂 | |
26 | 104865302010897 | 吕闪闪 | 女 | 武汉大学药剂学 | 297 | 35.6 | 31 | 66.6 | 合格 | 调剂 | |
27 | 104035101100079 | 袁 芸 | 女 | 南昌大学护理学 | 289 | 34.7 | 31.5 | 66.2 | 合格 | 调剂 | |
本表公示10天,如有异议,请与校监察处(0795-3201923)或研究生工作处(0795-3201233)联系