宜春学院2015年硕士研究生第一批复试名单公示 | |||||||||||
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 第一志愿(学校、专业) | 毕业院校及专业 | 初试成绩 | 总分 | 备注 | |||
政治 | 英语 | 业务课1 | 业务课2 | ||||||||
1 | 104175105500008 | 殷启霖 | 男 | 宜春学院药学 | 济宁医学院药物制剂 | 63 | 56 | 207 | 326 | ||
2 | 104175105500011 | 刘芝辰 | 女 | 宜春学院药学 | 广西医科大学药学 | 53 | 49 | 214 | 316 | 同等学力 | |
3 | 104175105500003 | 易 帆 | 男 | 宜春学院药学 | 江西中医药大学中药学 | 59 | 42 | 203 | 304 | ||
4 | 104175105500004 | 罗嗣宇 | 男 | 宜春学院药学 | 浙江中医药大学滨江学院药学 | 56 | 37 | 231 | 324 | 破格 | |
5 | 102855212309811 | 翟文静 | 女 | 苏州大学药学 | 天津医科大学药学 | 63 | 59 | 200 | 322 | 调剂 | |
6 | 106985611102216 | 李 红 | 女 | 西安交通大学药剂学 | 西安医学院药学 | 52 | 63 | 189 | 304 | 调剂 | |
7 | 104865302010897 | 吕闪闪 | 女 | 武汉大学药剂学 | 湖北工业大学制药工程 | 51 | 57 | 97 | 92 | 297 | 调剂 |
8 | 105595210004803 | 陈青青 | 女 | 暨南大学有机化学 | 湖南人文科技学院应用化学 | 45 | 63 | 110 | 78 | 296 | 调剂 |
9 | 111175212204275 | 王晓刚 | 男 | 扬州大学药学 | 西南大学动物医学 | 45 | 61 | 184 | 290 | 调剂 | |
10 | 104035101100079 | 袁 芸 | 女 | 南昌大学护理学 | 宜春学院护理学 | 47 | 54 | 188 | 289 | 调剂 | |
11 | 103165210101749 | 秦 � | 男 | 中国药科大学药物化学 | 安徽医科大学药学 | 59 | 56 | 170 | 285 | 调剂 | |
宜春学院研究生工作处 | |||||||||||
2015.3.23 |